| Наименование работ | Ед. изм. | Стоимость руб. |
| Схема прокладки дренажа фундамента (план дренажных сетей) | шт | от 10000 |
| Схема прокладки дренажа участка (план дренажных сетей) | шт | от 10000 |
| Схема прокладки ливневой канализации (план дренажных сетей) | шт | от 10000 |
| Проект дренажа фундамента | шт | от 45000 |
| Проект дренажа участка | шт. | от 45000 |
| Пректирование колодца с КНС | шт. | от 10000 |
• топосъемка с привязкой строений на участке
• дентроплан, если система будет привязываться к посадкам на участке
• план будущего и существующего мощения на участке
• анализ уровня грунтовых вод (геология)
• план проложенных инженерных сетей по участку
| Наименование работ | Ед. изм. | Стоимость руб. |
| Шеф монтаж | смена | от 10000 |
| Проектирование дренажной системы | шт | от 45000 |
| Дренаж участка поверхностный | м/п | от 2600 |
| Дренаж участка глубинный | м/п | от 5000 |
| Монтаж ревизионного колодца 315 мм. | шт. | от 3500 |
| Устройство сборочного колодца | шт. | от 39000 |
• площадь участка для осушения
• верхняя и нижняя точки участка
• тип грунта: песок, глина или суглинок
• назначение дренажа или глубина дренажной системы
| Наименование работ | Ед. изм. | Стоимость руб. |
| Шеф монтаж | смета | от 10 000 |
| Проектирование дренажной системы | - | от 10 000 |
| Кольцевой дренаж фундамента глубина до 1 м. | м/п | от 3000 |
| Кольцевой дренаж фундамента глубина до 2 м. | м/п | от 7500 |
| Кольцевой дренаж фундамента глубина до 3 м. | м/п | от 10000 |
| Монтаж ревизионного колодца 315 мм. | шт. | от 3500 |
| Устройство сборочного колодца | шт. | от 45000 |
• глубина стен фундамента
• периметр фундамента с учетом отступа от стен здания
| Наименование работ | Ед. изм. | Стоимость руб. |
| Шеф монтаж | смена | от 10 000 |
| Проектирование дренажной системы | - | от 10 000 |
| Пристенный дренаж фундамента глубина до 1 м. | м/п | от 3000 |
| Пристенный дренаж фундамента глубина до 2 м. | м/п | от 7500 |
| Пристенный дренаж фундамента глубина до 3 м. | м/п | от 10000 |
| Монтаж ревизионного колодца 315 мм. | шт. | от 3500 |
| Устройство сборочного колодца | шт. | от 45000 |
• глубина стен фундамента
• периметр фундамента с учетом отступа от стен здания
| Наименование работ | Ед. изм. | Стоимость руб. |
| Шеф монтаж | смена | от 10 000 |
| Проектирование ливневой системы | - | от 5000 |
| Ливневая канализация глубиной до 1м.(дождеприемники до 10 шт.) | м/п | от 1000 |
| Ливневая канализация глубиной до 2м.(дождеприемники до 10 шт.) | м/п | от 2500 |
| Ливневая канализация в дренажных траншеях | м/п | от 550 |
| Монтаж дополнительного дождеприемника | шт. | от 1500 |
• количество стояков водосточной системы
• периметр здания или существующей траншеи ( одновременно с дренажем фундамента)
• глубина системы
| Наименование работ | Ед. изм. | Стоимость руб. |
| Земляные работы | м3 | от 600 |
| Подготовка поверхности (при необходимости) | м2 | от 150 |
| Битумная оклеечная гидроизоляция в 2 слоя | м2 | от 1000 |
| Утепление стен фундамента | м2 | от 550 |
| Защита гидроизоляции геомембраной | м2 | от 300 |
• периметр здания
• глубина фундамента
| Наименование работ | Ед. изм. | Стоимость руб. |
| Земляные работы | м3 | от 3500 |
| Устройство сборочного колодца с насосной станцией глубина до 3 м. D 1м. | шт | от 45000 |
| Устройство поворотно-ревизионного колодца D 315 мм | шт | от 3000 |
| Вывоз лишнего грунта и мусора с участка | м3 | от 1500 |
| Планировка оставшегося грунта по участку | м3 | от 600 |
| Монтаж поверхностного водоотвода | м/п | от 1800 |
| Прокладка труб канализации | м/п | от 1000 |
| Выезд на участок для замера | от 3000 | |
| Работы по проверке уклонов траншей и разуклонке поверхностей | смена | от 10000 |
| Шефмонтажные работы | смена | договорная |
© 2003–3003 Дренаж Сервис
Монтаж и продажа дренажных систем.
Не является публичной офертой.
