Трубы и фитинги ПНД для водопровода

Трубы напорные из полиэтилена низкого давления (ПНД) ПЭ80 и ПЭ100, предназначены для трубопроводов, транспортирующих воду (в том числе для хозяйственного и питьевого водоснабжения) и другие жидкие и газообразные вещества, к которым полиэтилен химически стоек. Полиэтиленовая труба изготавливается из полиэтилена низкого давления методом непрерывной шнековой экструзии. Напорные трубы из полиэтилена низкого давления изготавливаются девяти типов (SDR41, SDR33, SDR26, SDR21, SDR17.6, SDR17, SDR13.6, SDR11, SDR9), соответствующим номинальному давлению. Номинальное давление - постоянное внутреннее давление воды при 20 градусах Цельсия которое трубы могут выдерживать в течение 50 лет. Трубы ПЭ изготавливаются в бухтах (диаметры 16-110) и в отрезках по 12 м.

ПЭ100 ГОСТ 18599-2001

Диаметр, мм Толщина стенки, мм Давление, атм Упаковка м Цена, руб./мп.
SDR 17 (PN 10)
32 2.0 10 бухта 100 или 200 м 28
40 2,4 10 бухта 100 или 200 м 42
50 3,0 10 бухта 100 или 200 м 65
63 3,8 10 отрезки 12 - 13 м 103
75 4,5 10 отрезки 12 - 13 м 127
90 5,4 10 отрезки 12 - 13 м 182
110 6,6 10 отрезки 12 - 13 м 271
125 7,4 10 отрезки 12 - 13 м 345
140 8,3 10 отрезки 12 - 13 м 433
160 9,5 10 отрезки 12 - 13 м 567
180 10,7 10 отрезки 12 - 13 м 715
200 11,9 10 отрезки 12 - 13 м 881
225 13,4 10 отрезки 12 - 13 м 1119
250 14,8 10 отрезки 12 - 13 м 1377
280 16,6 10 отрезки 12 - 13 м 1727
315 18,7 10 отрезки 12 - 13 м 2177
SDR 13,6 (PN 12,5)
25 2,0 12,5 бухта 100 или 200 м 22
32 2,4 12,5 бухта 100 или 200 м 29
40 3,0 12,5 бухта 100 или 200 м 45
50 3,7 12,5 бухта 100 или 200 м 69
63 4,7 12,5 отрезки 12 - 13 м 109
75 5,6 12,5 отрезки 12 - 13 м 154
90 6,7 12,5 отрезки 12 - 13 м 221
110 8,1 12,5 отрезки 12 - 13 м 327
125 9,2 12,5 отрезки 12 - 13 м 422
140 10,3 12,5 отрезки 12 - 13 м 528
160 11,8 12,5 отрезки 12-13 м 689
180 13,3 12,5 отрезки 12-13 м 874
200 14,7 12,5 отрезки 12-13 м 1071
225 16,6 12,5 отрезки 12-13 м 1364
250 18,4 12,5 отрезки 12-13 м 1677
280 20,6 12,5 отрезки 12-13 м 2102
315 23,2 12,5 отрезки 12-13 м 2665
SDR 11 (PN 16)
20 2,0 16 бухта 100 или 200 м 17
25 2,3 16 бухта 100 или 200 м 22
32 3,0 16 бухта 100 или 200 м 35
40 3,7 16 бухта 100 или 200 м 54
50 4,6 16 бухта 100 или 200 м 83
63 5,8 16 отрезки 12 - 13 м 132
75 6,8 16 отрезки 12 - 13 м 183
90 8,2 16 отрезки 12 - 13 м 266
110 10,0 16 отрезки 12 - 13 м 393
125 11,4 16 отрезки 12 - 13 м 511
140 12,7 16 отрезки 12 - 13 м 636
160 14,6 16 отрезки 12-13 м 835
180 16,4 16 отрезки 12-13 м 1055
200 18,2 16 отрезки 12-13 м 1302
225 20,5 16 отрезки 12-13 м 1652
250 22,7 16 отрезки 12-13 м 2026
280 25,4 16 отрезки 12-13 м 2540
315 28,6 16 отрезки 12-13 м 3216
SDR 9 (PN 20)
20 2,3 20 бухта 100 или 200 м 20,4
25 2,8 20 бухта 100 или 200 м 30,5
32 3,6 20 бухта 100 или 200 м 51
40 4,5 20 бухта 100 или 200 м 79
50 5,6 20 бухта 100 или 200 м 122
63 7,1 20 отрезки 12 - 13 м 193
75 8,4 20 отрезки 12 - 13 м 271
90 10,1 20 отрезки 12 - 13 м 380
110 12,3 20 отрезки 12 - 13 м 548
125 14,0 20 отрезки 12 - 13 м 706
140 15,7 20 отрезки 12 - 13 м 887
160 17,9 20 отрезки 12-13 м 1155
180 20,1 20 отрезки 12-13 м 1465
200 22,4 20 отрезки 12-13 м 1812
225 25,2 20 отрезки 12-13 м 2290
250 27,9 20 отрезки 12-13 м 2813
280 31,3 20 отрезки 12-13 м 3538
315 35,2 20 отрезки 12-13 м 4466


ПЭ80 ГОСТ 18599-2001

Диаметр, мм Толщина стенки, мм Давление, атм Упаковка м Цена, руб./мп.
10 2,0 12,5 5,8
16 2,0 12,5 10,2
20 2,0 12,5 бухта 100 или 200 м 15,5
25 2,3 12,5 бухта 100 или 200 м 19,6
32 3,0 12,5 бухта 100 или 200 м 32,2
40 3,7 12,5 бухта 100 или 200 м 49,7
50 4,6 12,5 бухта 100 или 200 м 77,17
63 5,8 12,5 отрезки 12 - 13 м 122,20
75 6.8 12,5 отрезки 12 - 13 м 166
90 8.2 12,5 отрезки 12 - 13 м 240
110 10 12,5 отрезки 12 - 13 м 349
125 11.4 12,5 отрезки 12 - 13 м 461
140 12.7 12,5 отрезки 12 - 13 м 574
160 14.6 12,5 отрезки 12 - 13 м 718
180 16.4 12,5 отрезки 12 - 13 м 926
200 18.2 12,5 отрезки 12 - 13 м 1142
225 20.5 12,5 отрезки 12 - 13 м 1421
250 22.7 12,5 отрезки 12 - 13 м 1779
280 25.4 12,5 отрезки 12 - 13 м 2229
315 28.6 12,5 отрезки 12 - 13 м 2753

Фитинги компрессионный для ПЭ труб

© 2003–3003 Дренаж Сервис
Монтаж и продажа дренажных систем.
Не является публичной офертой.

наверх